TOIMENPIDEALOITE 29/2011 vp

TPA 29/2011 vp - Jukka Kärnä /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Tuloveroasteikon kiristäminen

Eduskunnalle

Valtion talousarvioesitys vuodelle 2012 on 7,1 miljardia euroa alijäämäinen. Tämä alijäämä katetaan ottamalla lisää velkaa. On ennakoitavissa, että valtion talousarvioesitykset ovat alijäämäisiä vielä usean vuoden tämän jälkeenkin.

Kansainväliset luottoluokittajat ovat jo väläytelleet Suomen kolmen AAA:n eli parhaan luottoluokituksen heikentämistä nopean velkaantumisen takia. Jos tämä tapahtuu, on vaarana, että Suomen velanhoitokustannukset kasvavat useilla sadoilla miljoonilla euroilla vuodessa korkojen nousun takia.

Velaksi ei voi elää, ja tästä syystä hallituksen tavoite valtiontalouden tasapainottamiseksi tämän hallituskauden aikana onkin kannatettava. Suomen julkisen talouden olisi kuitenkin oltava reilusti ylijäämäinen, jotta se olisi kestävällä pohjalla.

Keinoiksi tavoitteen saavuttamiseen on esitetty perinteisiä veronkorotuksia sekä leikkauslistoja. Kansa ja päättäjät ovat kuitenkin yhdellä suulla tyrmänneet tasaverot, eikä edellisen laman virheitä haluta toistaa leikkauslistojen muodossa.

Koska pääomatuloveron korotuksilla ei saada valtion kassaan enintään kuin kymmeniä miljoonia euroja, konkreettisia ja eettisesti kestävällä pohjalla olevia vaihtoehtoja valtion talouden tasapainottamiseksi on vain yksi: ansiotuloverotuksen korottaminen eniten ansaitsevilta.

Jotta tällä toimenpiteellä olisi täysi kansan tuki eikä taloudellinen elpyminen hidastuisi työn verottamisen takia, täytyy korotus kohdentaa vain yli 100 000 euroa vuodessa ansaitseviin henkilöihin. Heitä on Suomessa noin 50 000.

Ehdotukseni mukaan veroa peritään 100 000 euron vuositulosta ja sen alaraja on 10 %. Vero nousee yhden prosenttiyksikön jokaista 10 000 euron vuositulolisäystä kohden. Vero otetaan puhtaasta bruttotulosta ja jäljelle jäävästä tulosta maksetaan edelleen tulovero valtiolle, kunnallisvero, kirkollisvero jne. Seuraavassa on tarkempi taulukko veron määräytymisestä.

2011 Vuositulo Ahneusvero 10 % tulosta Verotettava tulo vuodessa Muut verot ja maksut % Verot ja maksut yhteensä Käteen jäävä osuus Veroprosentti yhteensä
100 000 10 000 90 000 38 44 200 55 800 44,2
110 000 12 100 97 900 39 50 281 59 719 45,7
120 000 14 400 105 600 40 56 640 63 360 47,2
130 000 16 900 113 100 40,5 62 706 67 295 48,2
140 000 19 600 120 400 41 68 964 71 036 49,3
150 000 22 500 127 500 41,5 75 413 74 588 50,3
160 000 25 600 134 400 42,5 82 720 77 280 51,7
170 000 28 900 141 100 43 89 573 80 427 52,7
180 000 32 400 147 600 43 95 868 84 132 53,3
190 000 36 100 153 900 43 102 277 87 723 53,8
200 000 40 000 160 000 43,5 109 600 90 400 54,8
210 000 44 100 165 900 44 117 096 92 904 55,8
220 000 48 400 171 600 44 123 904 96 096 56,3
240 000 57 600 182 400 44,5 138 768 101 232 57,8
260 000 67 600 192 400 45 154 180 105 820 59,3
280 000 78 400 201 600 45 169 120 110 880 60,4
300 000 90 000 210 000 45,5 185 550 114 450 61,9
320 000 102 400 217 600 45,5 201 408 118 592 62,9
340 000 115 600 224 400 46 218 824 121 176 64,4
360 000 129 600 230 400 46 235 584 124 416 65,4
380 000 144 400 235 600 46 252 776 127 224 66,5
400 000 160 000 240 000 46,5 271 600 128 400 67,9
420 000 176 400 243 600 46,5 289 674 130 326 69,0
440 000 193 600 246 400 46,5 308 176 131 824 70,0
460 000 211 600 248 400 46,5 327 106 132 894 71,1
480 000 230 400 249 600 47 347 712 132 288 72,4
500 000 250 000 250 000 47 367 500 132 500 73,5
750 000 375 000 375 000 47,5 553 125 196 875 73,8
1 000 000 500 000 500 000 48 740 000 260 000 74,0
1 500 000 750 000 750 000 48,5 1 113 750 386 250 74,3
2 000 000 1 000 000 1 000 000 48,5 1 485 000 515 000 74,3
3 000 000 1 500 000 1 500 000 48,5 2 227 500 772 500 74,3

Taulukon mukaisesti keräisimme valtion kassaan arviolta 700 miljoonaa euroa vuosittain ilman minkäänlaisia veronkorotuksia keskiluokalle eli tavalliselle palkansaajalle.

Kun hallitus joutuu ensi keväänä tekemään ikäviä ratkaisuja, ansiotuloverotuksen kiristäminen ei saa olla pyhä lehmä kultaisessa häkissä. Muuten koko taantuman maksumiehinä ovat tavalliset työssä käyvät ihmiset.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin tuloveroasteikon kiristämiseksi perusteluissa esitetyn kaavan mukaisesti.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2011

  • Jukka Kärnä /sd