Oppositiolta välikysymys Suomen vastuiden kasvattamisesta | 564079 | | | 13.4.2012 11.00.00 | 13.4.2012 11.00.00 | Kaikkien oppositioryhmien tukema välikysymys Suomen kokonaisvastuiden kasvattamisesta allekirjoittaja on kansanedustaja Pietari Jääskeläinen (ps.). Allekirjoittajia on kaikista | STS_ListItem_850 | | | https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Forms/Vuosi 2020.aspx | 318 | 2 | | | | | | 0 | https://www.eduskunta.fi | html | False | | aspx | | https://sisalto.eduskunta.fi/FI/tiedotteet | {60A5E8A9-148F-4BBF-B555-9762C6F4ADBD} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Tiedote2.js | 41;44;16 | 41 |
Hallitus vastasi välikysymykseen | 563100 | | | 24.4.2012 18.15.00 | 24.4.2012 18.15.00 | Eduskunnan täysistunto keskusteli tiistaina oppositioryhmien välikysymyksestä, jonka aiheena ensimmäinen allekirjoittaja on Pietari Jääskeläinen (ps.) ja sen allekirjoittajissa on | STS_ListItem_850 | | | https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Forms/Vuosi 2020.aspx | 94 | 3 | | | | | | 0 | https://www.eduskunta.fi | html | False | | aspx | | https://sisalto.eduskunta.fi/FI/tiedotteet | {7CF5B9DE-7291-4814-BE8C-802BB603112B} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Tiedote2.js | 41;44;16 | 41 |
Täysistunto valitsi kansliatoimikunnan ja valiokuntien jäsenet | 566354 | | | 3.5.2011 14.32.00 | 3.5.2011 14.32.00 | Uuden eduskunnan järjestäytyminen jatkui tiistaina 3. toukokuuta kansliatoimikunnan ja valiokuntien jäsenten valinnoilla Pietari Jääskeläinen (ps | STS_ListItem_850 | | | https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Forms/Vuosi 2020.aspx | 284 | 2 | | | | | | 0 | https://www.eduskunta.fi | html | False | | aspx | | https://sisalto.eduskunta.fi/FI/tiedotteet | {E73AE561-7C93-404E-84C1-51D189058EF3} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Tiedote2.js | 41;44;16 | 41 |
Pääministeri ja valtiovarainministeri suuressa valiokunnassa EMU:n kehittämisestä | 564688 | | | 12.12.2012 16.42.00 | 12.12.2012 16.42.00 | Eduskunnan suuri valiokunta kuuli kokouksessaan keskiviikkona 12 pääaiheena on talous- ja rahaliitto EMU:n kehittäminen Pääministeri Kataisen mukaan neuvosto keskustelee EMU:n | STS_ListItem_850 | | | https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Forms/Vuosi 2020.aspx | 153 | 1 | | | | | | 0 | https://www.eduskunta.fi | html | False | | aspx | | https://sisalto.eduskunta.fi/FI/tiedotteet | {43FA8A62-5F0C-4AE3-9D9F-F97CD97A1235} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Tiedote2.js | 41;44;16 | 41 |
Entisten kansanedustajien kuvia vuodesta 2007 | 556857 | | | 29.9.2021 7.32.35 | 29.9.2021 7.32.35 | Alempana tältä sivulta löytyvät kuvat kansanedustajista Johanna ps
Juurikkala, Timo vihr
Jääskeläinen, Jouku kd
Jääskeläinen, Pietari ps
Kalli, Timo kesk
Kallio, Reijo sd | STS_ListItem_850 | | | https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx | 14560 | 233 | | | | | | 0 | https://www.eduskunta.fi | html | False | | aspx | | https://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat | {9ABB98E6-34CA-42DE-ACE0-D40B5C95CDF7} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Page.js | 44;16 | 44 |
Suuri valiokunta yhtyi eduskunnan päätökseen avioliittolain muuttamiseen tähtäävän kansalaisaloitteen hyväksymisestä | 565998 | | | 3.12.2014 13.21.00 | 3.12.2014 13.21.00 | Eduskunnan suuri valiokunta yhtyi kokouksessaan 3.12 äänin 17-8 eduskunnan täysistunnon päätökseen avioliittolain JAA
Jääskeläinen, Pietari (ps.): EI
Lepomäki, Elina (kok. | STS_ListItem_850 | | | https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Forms/Vuosi 2020.aspx | 207 | 1 | | | | | | 0 | https://www.eduskunta.fi | html | False | | aspx | | https://sisalto.eduskunta.fi/FI/tiedotteet | {0C380CE5-DE07-463E-BCAC-ED1052772462} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Tiedote2.js | 41;44;16 | 41 |
Maatalouden ja alueiden tuet esille keskustelussa Euroopan unionin monivuotisista rahoituskehyksistä | 564435 | | | 13.11.2012 18.29.00 | 13.11.2012 18.29.00 | Euroopan unionin on määrä sopia rahoituskehyksistä huippukokouksessa 22 tavoitteeseen ei muuten päästä”, totesi Pietari Jääskeläinen (ps.) ryhmäpuheenvuorossaan | STS_ListItem_850 | | | https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Forms/Vuosi 2020.aspx | 110 | 3 | | | | | | 0 | https://www.eduskunta.fi | html | False | | aspx | | https://sisalto.eduskunta.fi/FI/tiedotteet | {ED4A6C9C-7445-402D-9C62-65655C0DEE98} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Tiedote2.js | 41;44;16 | 41 |
Välikysymys kuntauudistuksesta ja lähipalveluiden turvaamisesta | 567047 | | | 3.10.2012 10.58.00 | 3.10.2012 10.58.00 | Hallitus vastaa opposition välikysymykseen kuntauudistuksesta keskiviikkona 3. lokakuuta Suomen kokonaisvastuut euroalueen talouskriisissä (Jääskeläinen, Pietari /ps ym | STS_ListItem_850 | | | https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Forms/Vuosi 2020.aspx | 180 | 2 | | | | | | 0 | https://www.eduskunta.fi | html | False | | aspx | | https://sisalto.eduskunta.fi/FI/tiedotteet | {4D08A910-90E8-4F5C-8D11-C77375A639AD} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Tiedote2.js | 41;44;16 | 41 |
Eduskunnan suuri valiokunta vieraili Joensuussa | 562740 | | | 22.2.2012 10.12.00 | 22.2.2012 10.12.00 | Eduskunnan suuri valiokunta järjesti tiistaina 21 helmikuuta yleisölle avoimen kuulemisen EU:n rahoituskehysuudistuksesta ja Pietari Jääskeläinen (ps.), Riitta Myller (sd | STS_ListItem_850 | | | https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Forms/Vuosi 2020.aspx | 132 | 0 | | | | | | 0 | https://www.eduskunta.fi | html | False | | aspx | | https://sisalto.eduskunta.fi/FI/tiedotteet | {6E72731E-E842-4BB9-855D-ABDB82262538} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Tiedote2.js | 41;44;16 | 41 |
Eduskunnan suuri valiokunta vierailee Joensuussa 21.2. | 562739 | | | 16.2.2012 11.05.00 | 16.2.2012 11.05.00 | Eduskunnan suuri valiokunta järjestää yleisölle avoimen kuulemisen EU:n rahoituskehysuudistuksesta ja rakennerahastoista Joensuussa Pietari Jääskeläinen (ps.), Riitta Myller (sd | STS_ListItem_850 | | | https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Forms/Vuosi 2020.aspx | 89 | 2 | | | | | | 0 | https://www.eduskunta.fi | html | False | | aspx | | https://sisalto.eduskunta.fi/FI/tiedotteet | {19BC2702-183B-437B-84E2-38FBA45C705F} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Tiedote2.js | 41;44;16 | 41 |
Eduskuntavaalien tulos vahvistettu | 562826 | | | 20.4.2011 22.09.00 | 20.4.2011 22.09.00 | Maarit SDP
Mäkinen, Tapani KOK
Jääskeläinen, Pietari PS
Toivola, Jani VIHR
Gestrin VIHR
Matikainen-Kallström, Marjo KOK
Jääskeläinen, Jouko KD
Nylander, Mikaela RKP | STS_ListItem_850 | | | https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Forms/Vuosi 2020.aspx | 123 | 0 | | | | | | 0 | https://www.eduskunta.fi | html | False | | aspx | | https://sisalto.eduskunta.fi/FI/tiedotteet | {CF545064-9ABA-4561-80D3-56861AA2F22F} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Tiedote2.js | 41;44;16 | 41 |