Viimeksi julkaistu
19.12.2018 17.52
Sivun sisältö

Eduskunnan vastaus EV 192/2018 vp HE 276/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain liitteen muuttamisesta
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain liitteen muuttamisesta (HE 276/2018 vp).
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Valtiovarainvaliokunta (VaVM 25/2018 vp).
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:
Laki autoverolain liitteen muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan autoverolain (1482/1994) liitteen verotaulukko 1 A, sellaisena kuin se on laissa 570/2018, seuraavasti:
Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
Lakia sovelletaan ajoneuvoihin, joiden ensimmäinen veron määräytymispäivä on 3 päivänä joulukuuta 2018 tai sen jälkeen.
Jos ajoneuvo on tilattu ennen 1 päivää syyskuuta 2018 ja sen ensimmäinen veron määräytymispäivä on 3 päivänä joulukuuta 2018 tai sen jälkeen, verotuksessa voidaan soveltaa verovelvollisen tai verosta vastuussa olevan vaatimuksesta liitteen verotaulukkoa 1. Verovelvollisen tai verosta vastuussa olevan on esitettävä vaatimus veroilmoituksella.
Verohallinto oikaisee lain voimaantulon jälkeen hakemuksetta tämän lain mukaisiksi niiden uusina verotettavien ajoneuvojen verotukset, joiden ensimmäinen veron määräytymispäivä on 3 päivästä joulukuuta 2018 lain voimaantulopäivään. Verotus oikaistaan, jos se johtaa pienempään veron määrään kuin tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.
Ennen 3 päivää joulukuuta 2018 vireille tulleiden uusien ajoneuvojen verotukset voidaan 43 §:ssä säädetyllä tavalla peruuttaa ja ajoneuvot verottaa tämän lain mukaisesti, jos ajoneuvoja ei ole rekisteröity tai otettu käyttöön ennen 3 päivää joulukuuta 2018. Verovelvolliselta ei tällöin peritä 43 §:n 2 momentissa tarkoitettua maksua.
Lakiehdotus päättyy
Helsingissä 18.12.2018
Eduskunnan puolesta
Liite
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Auton CO2-päästöt (g/km) | 3.—31.12.2018 sovellettava veroprosentti | 1.1.2019 ja sen jälkeen sovellettava veroprosentti |
0 | 3,3 | 2,7 |
1 | 3,3 | 2,7 |
2 | 3,3 | 2,7 |
3 | 3,3 | 2,7 |
4 | 3,4 | 2,7 |
5 | 3,4 | 2,8 |
6 | 3,4 | 2,8 |
7 | 3,4 | 2,8 |
8 | 3,5 | 2,8 |
9 | 3,5 | 2,8 |
10 | 3,5 | 2,8 |
11 | 3,5 | 2,9 |
12 | 3,6 | 2,9 |
13 | 3,6 | 2,9 |
14 | 3,6 | 2,9 |
15 | 3,6 | 2,9 |
16 | 3,7 | 2,9 |
17 | 3,7 | 3,0 |
18 | 3,7 | 3,0 |
19 | 3,8 | 3,0 |
20 | 3,8 | 3,0 |
21 | 3,8 | 3,0 |
22 | 3,8 | 3,1 |
23 | 3,9 | 3,1 |
24 | 3,9 | 3,1 |
25 | 3,9 | 3,1 |
26 | 4,0 | 3,2 |
27 | 4,0 | 3,2 |
28 | 4,0 | 3,2 |
29 | 4,1 | 3,2 |
30 | 4,1 | 3,2 |
31 | 4,1 | 3,3 |
32 | 4,1 | 3,3 |
33 | 4,2 | 3,3 |
34 | 4,2 | 3,4 |
35 | 4,3 | 3,4 |
36 | 4,3 | 3,4 |
37 | 4,4 | 3,4 |
38 | 4,4 | 3,5 |
39 | 4,4 | 3,5 |
40 | 4,4 | 3,5 |
41 | 4,5 | 3,6 |
42 | 4,5 | 3,6 |
43 | 4,6 | 3,6 |
44 | 4,6 | 3,6 |
45 | 4,7 | 3,7 |
46 | 4,7 | 3,7 |
47 | 4,7 | 3,7 |
48 | 4,8 | 3,8 |
49 | 4,8 | 3,8 |
50 | 4,9 | 3,9 |
51 | 4,9 | 3,9 |
52 | 5,0 | 3,9 |
53 | 5,0 | 4,0 |
54 | 5,1 | 4,0 |
55 | 5,1 | 4,0 |
56 | 5,2 | 4,1 |
57 | 5,2 | 4,1 |
58 | 5,3 | 4,2 |
59 | 5,3 | 4,2 |
60 | 5,4 | 4,3 |
61 | 5,4 | 4,3 |
62 | 5,5 | 4,3 |
63 | 5,5 | 4,4 |
64 | 5,6 | 4,4 |
65 | 5,6 | 4,5 |
66 | 5,7 | 4,5 |
67 | 5,7 | 4,6 |
68 | 5,8 | 4,6 |
69 | 5,9 | 4,7 |
70 | 5,9 | 4,7 |
71 | 6,0 | 4,8 |
72 | 6,0 | 4,8 |
73 | 6,1 | 4,9 |
74 | 6,2 | 5,0 |
75 | 6,2 | 5,0 |
76 | 6,3 | 5,1 |
77 | 6,3 | 5,1 |
78 | 6,4 | 5,2 |
79 | 6,5 | 5,2 |
80 | 6,6 | 5,3 |
81 | 6,6 | 5,4 |
82 | 6,7 | 5,4 |
83 | 6,8 | 5,5 |
84 | 6,8 | 5,6 |
85 | 6,9 | 5,6 |
86 | 7,0 | 5,7 |
87 | 7,1 | 5,8 |
88 | 7,1 | 5,9 |
89 | 7,2 | 5,9 |
90 | 7,3 | 6,0 |
91 | 7,4 | 6,1 |
92 | 7,5 | 6,2 |
93 | 7,5 | 6,2 |
94 | 7,6 | 6,3 |
95 | 7,7 | 6,4 |
96 | 7,8 | 6,5 |
97 | 7,9 | 6,6 |
98 | 8,0 | 6,6 |
99 | 8,0 | 6,7 |
100 | 8,1 | 6,8 |
101 | 8,2 | 6,9 |
102 | 8,3 | 7,0 |
103 | 8,4 | 7,1 |
104 | 8,5 | 7,2 |
105 | 8,6 | 7,3 |
106 | 8,7 | 7,4 |
107 | 8,8 | 7,5 |
108 | 8,9 | 7,6 |
109 | 9,0 | 7,7 |
110 | 9,2 | 7,8 |
111 | 9,3 | 8,0 |
112 | 9,5 | 8,1 |
113 | 9,6 | 8,3 |
114 | 9,8 | 8,4 |
115 | 9,9 | 8,6 |
116 | 10,1 | 8,8 |
117 | 10,3 | 8,9 |
118 | 10,4 | 9,1 |
119 | 10,6 | 9,3 |
120 | 10,8 | 9,5 |
121 | 11,0 | 9,7 |
122 | 11,2 | 9,9 |
123 | 11,3 | 10,0 |
124 | 11,5 | 10,2 |
125 | 11,7 | 10,4 |
126 | 11,9 | 10,6 |
127 | 12,1 | 10,9 |
128 | 12,3 | 11,1 |
129 | 12,5 | 11,3 |
130 | 12,7 | 11,5 |
131 | 13,0 | 11,7 |
132 | 13,1 | 12,0 |
133 | 13,4 | 12,2 |
134 | 13,6 | 12,4 |
135 | 13,8 | 12,7 |
136 | 14,0 | 12,9 |
137 | 14,3 | 13,2 |
138 | 14,5 | 13,4 |
139 | 14,8 | 13,7 |
140 | 15,0 | 13,9 |
141 | 15,2 | 14,2 |
142 | 15,5 | 14,5 |
143 | 15,7 | 14,8 |
144 | 16,0 | 15,0 |
145 | 16,2 | 15,3 |
146 | 16,5 | 15,6 |
147 | 16,8 | 15,9 |
148 | 17,0 | 16,2 |
149 | 17,3 | 16,5 |
150 | 17,6 | 16,8 |
151 | 17,9 | 17,1 |
152 | 18,1 | 17,4 |
153 | 18,4 | 17,7 |
154 | 18,7 | 18,0 |
155 | 19,0 | 18,3 |
156 | 19,3 | 18,6 |
157 | 19,6 | 19,0 |
158 | 19,8 | 19,3 |
159 | 20,1 | 19,6 |
160 | 20,4 | 20,0 |
161 | 20,7 | 20,3 |
162 | 21,0 | 20,6 |
163 | 21,3 | 21,0 |
164 | 21,6 | 21,3 |
165 | 21,9 | 21,7 |
166 | 22,3 | 22,0 |
167 | 22,6 | 22,4 |
168 | 22,9 | 22,7 |
169 | 23,2 | 23,1 |
170 | 23,5 | 23,4 |
171 | 24,0 | 24,0 |
172 | 24,2 | 24,2 |
173 | 24,4 | 24,4 |
174 | 24,6 | 24,6 |
175 | 24,8 | 24,8 |
176 | 25,0 | 25,0 |
177 | 25,2 | 25,2 |
178 | 25,4 | 25,4 |
179 | 25,6 | 25,6 |
180 | 25,8 | 25,8 |
181 | 26,0 | 26,0 |
182 | 26,2 | 26,2 |
183 | 26,4 | 26,4 |
184 | 26,6 | 26,6 |
185 | 26,8 | 26,8 |
186 | 27,0 | 27,0 |
187 | 27,2 | 27,2 |
188 | 27,4 | 27,4 |
189 | 27,6 | 27,6 |
190 | 27,8 | 27,8 |
191 | 28,0 | 28,0 |
192 | 28,2 | 28,2 |
193 | 28,4 | 28,4 |
194 | 28,6 | 28,6 |
195 | 28,8 | 28,8 |
196 | 29,0 | 29,0 |
197 | 29,1 | 29,1 |
198 | 29,3 | 29,3 |
199 | 29,5 | 29,5 |
200 | 29,7 | 29,7 |
201 | 29,9 | 29,9 |
202 | 30,1 | 30,1 |
203 | 30,3 | 30,3 |
204 | 30,5 | 30,5 |
205 | 30,7 | 30,7 |
206 | 30,9 | 30,9 |
207 | 31,1 | 31,1 |
208 | 31,3 | 31,3 |
209 | 31,5 | 31,5 |
210 | 31,7 | 31,7 |
211 | 31,8 | 31,8 |
212 | 32,0 | 32,0 |
213 | 32,2 | 32,2 |
214 | 32,4 | 32,4 |
215 | 32,6 | 32,6 |
216 | 32,8 | 32,8 |
217 | 33,0 | 33,0 |
218 | 33,1 | 33,1 |
219 | 33,3 | 33,3 |
220 | 33,5 | 33,5 |
221 | 33,7 | 33,7 |
222 | 33,9 | 33,9 |
223 | 34,1 | 34,1 |
224 | 34,2 | 34,2 |
225 | 34,4 | 34,4 |
226 | 34,6 | 34,6 |
227 | 34,8 | 34,8 |
228 | 34,9 | 34,9 |
229 | 35,1 | 35,1 |
230 | 35,3 | 35,3 |
231 | 35,5 | 35,5 |
232 | 35,6 | 35,6 |
233 | 35,8 | 35,8 |
234 | 36,0 | 36,0 |
235 | 36,2 | 36,2 |
236 | 36,3 | 36,3 |
237 | 36,5 | 36,5 |
238 | 36,7 | 36,7 |
239 | 36,8 | 36,8 |
240 | 37,0 | 37,0 |
241 | 37,1 | 37,1 |
242 | 37,3 | 37,3 |
243 | 37,5 | 37,5 |
244 | 37,6 | 37,6 |
245 | 37,8 | 37,8 |
246 | 37,9 | 37,9 |
247 | 38,1 | 38,1 |
248 | 38,3 | 38,3 |
249 | 38,4 | 38,4 |
250 | 38,6 | 38,6 |
251 | 38,7 | 38,7 |
252 | 38,9 | 38,9 |
253 | 39,0 | 39,0 |
254 | 39,2 | 39,2 |
255 | 39,3 | 39,3 |
256 | 39,5 | 39,5 |
257 | 39,6 | 39,6 |
258 | 39,8 | 39,8 |
259 | 39,9 | 39,9 |
260 | 40,0 | 40,0 |
261 | 40,2 | 40,2 |
262 | 40,3 | 40,3 |
263 | 40,5 | 40,5 |
264 | 40,6 | 40,6 |
265 | 40,7 | 40,7 |
266 | 40,9 | 40,9 |
267 | 41,0 | 41,0 |
268 | 41,1 | 41,1 |
269 | 41,3 | 41,3 |
270 | 41,4 | 41,4 |
271 | 41,5 | 41,5 |
272 | 41,7 | 41,7 |
273 | 41,8 | 41,8 |
274 | 41,9 | 41,9 |
275 | 42,0 | 42,0 |
276 | 42,2 | 42,2 |
277 | 42,3 | 42,3 |
278 | 42,4 | 42,4 |
279 | 42,5 | 42,5 |
280 | 42,6 | 42,6 |
281 | 42,8 | 42,8 |
282 | 42,9 | 42,9 |
283 | 43,0 | 43,0 |
284 | 43,1 | 43,1 |
285 | 43,2 | 43,2 |
286 | 43,3 | 43,3 |
287 | 43,4 | 43,4 |
288 | 43,6 | 43,6 |
289 | 43,7 | 43,7 |
290 | 43,8 | 43,8 |
291 | 43,9 | 43,9 |
292 | 44,0 | 44,0 |
293 | 44,1 | 44,1 |
294 | 44,2 | 44,2 |
295 | 44,3 | 44,3 |
296 | 44,4 | 44,4 |
297 | 44,5 | 44,5 |
298 | 44,6 | 44,6 |
299 | 44,7 | 44,7 |
300 | 44,8 | 44,8 |
301 | 44,9 | 44,9 |
302 | 45,0 | 45,0 |
303 | 45,1 | 45,1 |
304 | 45,2 | 45,2 |
305 | 45,3 | 45,3 |
306 | 45,4 | 45,4 |
307 | 45,4 | 45,4 |
308 | 45,5 | 45,5 |
309 | 45,6 | 45,6 |
310 | 45,7 | 45,7 |
311 | 45,8 | 45,8 |
312 | 45,9 | 45,9 |
313 | 46,0 | 46,0 |
314 | 46,0 | 46,0 |
315 | 46,1 | 46,1 |
316 | 46,2 | 46,2 |
317 | 46,3 | 46,3 |
318 | 46,4 | 46,4 |
319 | 46,4 | 46,4 |
320 | 46,5 | 46,5 |
321 | 46,6 | 46,6 |
322 | 46,7 | 46,7 |
323 | 46,7 | 46,7 |
324 | 46,8 | 46,8 |
325 | 46,9 | 46,9 |
326 | 47,0 | 47,0 |
327 | 47,0 | 47,0 |
328 | 47,1 | 47,1 |
329 | 47,2 | 47,2 |
330 | 47,2 | 47,2 |
331 | 47,3 | 47,3 |
332 | 47,4 | 47,4 |
333 | 47,4 | 47,4 |
334 | 47,5 | 47,5 |
335 | 47,6 | 47,6 |
336 | 47,6 | 47,6 |
337 | 47,7 | 47,7 |
338 | 47,8 | 47,8 |
339 | 47,8 | 47,8 |
340 | 47,9 | 47,9 |
341 | 47,9 | 47,9 |
342 | 48,0 | 48,0 |
343 | 48,1 | 48,1 |
344 | 48,1 | 48,1 |
345 | 48,2 | 48,2 |
346 | 48,2 | 48,2 |
347 | 48,3 | 48,3 |
348 | 48,3 | 48,3 |
349 | 48,4 | 48,4 |
350 | 48,4 | 48,4 |
351 | 48,5 | 48,5 |
352 | 48,5 | 48,5 |
353 | 48,6 | 48,6 |
354 | 48,6 | 48,6 |
355 | 48,7 | 48,7 |
356 | 48,7 | 48,7 |
357 | 48,8 | 48,8 |
358 | 48,8 | 48,8 |
359 | 48,9 | 48,9 |
360 tai enemmän | 48,9 | 48,9 |
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —