| | |
Etylalkoholhalt i volymprocent | Produkt- grupp | Skattebelopp |
| | |
Öl | | |
— över 0,5 men högst 3,5 | 11. | 28,35 cent/centiliter etylalkohol |
— över 3,5 | 12. | 36,20 cent/centiliter etylalkohol |
| | |
Vin och andra genom jäsning tillverkade alkoholdrycker | | |
— över 1,2 men högst 2,8 | 21. | 36 cent/liter färdig alkoholdryck |
— över 2,8 men högst 5,5 | 22. | 198 cent/liter färdig alkoholdryck |
— över 5,5 men högst 8 | 23. | 308 cent/liter färdig alkoholdryck |
— över 8 men högst 15 | 24. | 456 cent/liter färdig alkoholdryck |
| | |
Vin | | |
— över 15 men högst 18 | 25. | 456 cent/liter färdig alkoholdryck |
| | |
Mellanprodukter | | |
— över 1,2 men högst 15 | 31. | 568 cent/liter färdig alkoholdryck |
— över 15 men högst 22 | 32. | 902 cent/liter färdig alkoholdryck |
| | - dock 886 cent/liter färdig alkoholdryck under tiden 1.1—31.12.2026 |
| | - dock 874 cent/liter färdig alkoholdryck under tiden 1.1—31.12.2025 |
| | |
Etylalkohol | | |
produkter som hör till position 2208 i tulltariffen: | | |
— över 1,2 men högst 2,8 | 41. | 30,90 cent/centiliter etylalkohol |
— över 2,8 men högst 10 | 42. | 54,80 cent/centiliter etylalkohol |
— över 10 | 43. | 57,30 cent/centiliter etylalkohol |
| | - dock 56,30 cent/centiliter etylalkohol under tiden 1.1—31.12.2026 |
| | - dock 55,50 cent/centiliter etylalkohol under tiden 1.1—31.12.2025 |
Övriga | 46. | 57,30 cent/centiliter etylalkohol |
| | - dock 56,30 cent/centiliter etylalkohol under tiden 1.1—31.12.2026 |
| | - dock 55,50 cent/centiliter etylalkohol under tiden 1.1—31.12.2025 |