FAS 1
Definitioner av specifika riskindikatorer
De specifika riskindikatorerna fastställs på följande sätt:
Områden | Indikator | Definition |
Kapital | Soliditetsgrad | Primärt kapital Totala tillgångar I enlighet med artikel 429 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, nedan EU:s tillsynsförordning, och kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/62 av den 10 oktober 2014 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 när det gäller bruttosoliditetsgraden. |
Kapital | Kapitaltäckningsgrad | Kapitalbas Kapitalbas som krävs Den kapitalbas som krävs inbegriper också de krav som Finansinspektionen ställer med stöd av 11 kap. 10 § i kreditinstitutslagen. |
Likviditet och finansiering | Stabil finansiering | Med stabil finansiering avses finansiering enligt artikel 413 i EU:s tillsynsförordning. |
Likviditet och finansiering | Likviditet | Med likviditet avses likviditet enligt artikel 412 i EU:s tillsynsförordning och enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 av den 10 oktober 2014 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 när det gäller bruttosoliditetsgraden. |
Tillgångarnas kvalitet | Andel oreglerade fordringar | Oreglerade fordringar Totala krediter och skuldinstrument |
Affärsmodell och ledning | Riskvägda balansposter och åtaganden utanför balansräkningen i förhållande till de totala tillgångarna | Riskvägda balansposter och åtaganden utanför balansräkningen Totala tillgångar |
Potentiella förluster för insättnings- garantifonden | Icke intecknade tillgångar | Totala tillgångar – intecknade tillgångar Garanterade insättningar |
FAS 2
Indelning av specifika observationer i riskklasser och klassernas riskvärden
De observationer kring specifika riskindikatorer som varje inlåningsbank rapporterar delas in i fem klasser så att den femtedel av observationerna som får lägst värden av alla observationer som inlåningsbanken rapporterar hör till riskklass 1. Den femtedel av observationerna som får näst lägst värden hör till riskklass 2 och så vidare så att den femtedel av observationerna kring specifika riskindikatorer som får högst värden hör till riskklass 5.
Om antalet inlåningsbank inte kan delas jämnt med antalet klasser, fogas en observation till varje riskklass från och med den lägsta klassen.
Observationerna i respektive riskklass får följande preliminära riskvärden:
Riskklass | Riskvärde, xk |
1 | 0 |
2 | 25 |
3 | 50 |
4 | 75 |
5 | 100 |
FAS 3
Inbördes viktning mellan specifika riskindikatorer och beräkning av varje inlåningsbanks indikator för den totala riskexponeringen
Varje specifik riskindikator viktas och dess tecken fastställs på följande sätt vid beräkningen av indikatorn för den totala riskexponeringen:
Specifik riskindikator, k | Vikt, Vk | Tecken |
Soliditetsgrad | 0,13 | - |
Kapitaltäckningsgrad | 0,13 | - |
Stabil finansiering | 0,13 | - |
Likviditet | 0,13 | - |
Andel oreglerade fordringar | 0.20 | + |
Riskvägda balansposter och åtaganden utanför balansräkningen i förhållande till de totala tillgångarna | 0,09 | + |
Icke intecknade tillgångar | 0,19 | - |
För de specifika riskindikatorer k, som har ett negativt tecken, fastställs det slutliga värdet på följande sätt:
Indikatorn för den totala riskexponeringen RIi för varje inlåningsbank i fås genom att de slutliga värdena för varje inlåningsbanks specifika riskindikatorer, multiplicerade med varje specifik riskindikators vikt Ak, läggs samman:
där n är antalet specifika riskindikatorer.
FAS 4
Viktning av riskerna i insättningsgarantiavgifterna och fastställande av avgifterna
För att riskerna ska vara viktade på så sätt i insättningsgarantiavgifterna att riskerna som mest kan höja avgiften med 1,5 gånger eller sänka avgiften med 0,75 gånger i jämförelse med den avgift som baserar sig på beloppet av de garanterade insättningarna, ska riskindikatorn för varje inlåningsbank omskalas på följande sätt:
Insättningsgarantiavgiften för varje inlåningsbank fastställs på följande sätt:
där KTi är varje inlåningsbanks andel av de garanterade insättningarna och TT är respektive års målnivå för de sammanlagda insättningsgarantiavgifterna. µ är en justeringsindikator, som är samma för alla inlåningsbanker respektive år. µ fastställs på så sätt att de sammanlagda insättningsgarantiavgifterna respektive år uppnår den för dem beräknade målnivån.